Wir verwenden Cookies, um unseren Service für Sie zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
Testübersicht: Strampeln für die Fitness
Beschreibung:Die Stiftung Warentest hat elf Fahrradtrainer mit Leistungsanzeige getestet. Bei zwei der Testkandidaten handelt es sich um Liegeräder, die anderen Geräte sind Sitz- bzw. Standergometer.
Fahrradtrainer | Liegeergometer | Trainingsprogramme: 48 (20 individuelle Programme) | Pulsmessung: mit Ohrclip, Brustgurt | max. zulässiges Benutzergewicht: 150 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 171 x 56 x 123 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 18 | Widerstandsstufen: 40 | Pulsmessung: mit Ohrclip (optional: Brustgurt) | max. zulässiges Benutzergewicht: 150 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 102 x 55 x 125 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 3 | Pulsmessung: mit Ohrclip (optional: Brustgurt) | max. zulässiges Benutzergewicht: 150 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 115 x 54 x 125 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 12 | Pulsmessung: mit optionalem Brustgurt | max. zulässiges Benutzergewicht: 136 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 119,5 x 55 x 150 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 19 | Pulsmessung: mit Handschalen (optional: Brustgurt) | max. zulässiges Benutzergewicht: 130 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 85 x 61 x 143 cm
Fahrradtrainer | Liegeergometer | Trainingsprogramme: 16 | Widerstandsstufen: 30 | Pulsmessung: mit Handsensoren (optional: Brustgurt) | max. zulässiges Benutzergewicht: 136 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 165 x 64 x 135 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/Standergometer | Widerstandsstufen: 20 | Pulsmessung: mit Handschalen, Brustgurt | max. zulässiges Benutzergewicht: 137 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 115 x 69 x 143 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/Standergometer | Trainingsprogramme: 13 | Widerstandsstufen: 32 | Pulsmessung: mit Handschalen, Brustgurt | max. zulässiges Benutzergewicht: 150 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 118 x 58 x 140 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 6 (+ individuelles Programm) | Pulsmessung: mit Handsensoren (optional: Brustgurt) | max. zulässiges Benutzergewicht: 150 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 96 x 52 x 140 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 16 | Pulsmessung: mit Ohrclip, Handsensoren und Brustgurt | max. zulässiges Benutzergewicht: 130 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 108 x 56 x 139 cm
Fahrradtrainer | Sitz-/ Standergometer | Trainingsprogramme: 25 | Widerstandsstufen: 32 | Pulsmessung: mit Handsensoren (optional: Brustgurt) | max. zulässiges Benutzergewicht: 135 kg | Aufstellmaß (L x B x H): 100 x 57 x 143 cm
§1 Wenn der Nutzer seine Einwilligung auf der Webseite zur Datenverwendung erteilt, erklärt er sich damit einverstanden, dass seine Angaben für Newsletter- & Marketingzwecke von eTest.de und seinen Geschäftspartnern verwendet werden dürfen und er per eMail interessante Informationen erhält. Die Daten werden unter Beachtung des BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) elektronisch verarbeitet und genutzt. Die pers. Daten werden nur solange aufbewahrt, wie es im Rahmen dieser Vereinbarung unter Einhaltung des anwendbaren Rechts erforderlich ist. Die Richtlinien bei der Bearbeitung personenbezogener Daten gemäß BDSG werden eingehalten.
Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung widerrufen indem er sich aus dem eTest.de Newsletter austrägt. Dieses kann per eMail ( info@etest.de), per Fax (040-412631-20) oder per Post (Target Up GmbH, Klaus-Groth-Straße 11a, 20535 Hamburg) erfolgen.